据报道,大连商品交易所发布29日铁矿石期货行情如下:
名称 | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 开盘 | 昨收盘 | 持仓量 | 增仓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铁矿石1405 | 831 | 6 | 1298 | 827 | 825 | 5994 | -388 |
铁矿石1406 | 837 | 6 | 32 | 836 | 831 | 1796 | 0 |
铁矿石1407 | 822 | 6 | 10 | 810 | 816 | 2046 | 0 |
铁矿石1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 1056 | 0 |
铁矿石1409 | 771 | 3 | 624706 | 759 | 768 | 509530 | 16484 |
铁矿石1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 6 | 0 |
铁矿石1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | 174 | 0 |
铁矿石1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 |
铁矿石1501 | 752 | 6 | 27844 | 740 | 746 | 101656 | 6736 |
铁矿石1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 4 | 0 |
铁矿石1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 8 | 0 |
铁矿石1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 0 | 0 |
来源:和讯网
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com