12日大商所铁矿石期货行情见下表:
来源:钢之家
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 |
1405 | 835 | 839 | 844 | 785 | 844 | 836 | 9 | 1 | 400 | 3720 | -108 |
1406 | 805 | 802 | 805 | 798 | 805 | 802 | 0 | -3 | 74 | 1624 | 0 |
1407 | 782 | 772 | 785 | 772 | 781 | 780 | -1 | -2 | 48 | 2046 | -2 |
1408 | 777 | 768 | 770 | 766 | 766 | 768 | -11 | -9 | 8 | 1286 | 2 |
1409 | 736 | 734 | 742 | 726 | 741 | 734 | 5 | -2 | 850618 | 570246 | 43560 |
1410 | 731 | 733 | 737 | 727 | 736 | 734 | 5 | 3 | 24 | 16 | 12 |
1411 | 727 | 0 | 0 | 0 | 729 | 729 | 2 | 2 | 0 | 174 | 0 |
1412 | 739 | 0 | 0 | 0 | 742 | 742 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 |
1501 | 721 | 721 | 725 | 713 | 724 | 719 | 3 | -2 | 46974 | 136430 | 6416 |
1502 | 730 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1503 | 723 | 727 | 727 | 715 | 721 | 721 | -2 | -2 | 18 | 14 | 4 |
1504 | 729 | 718 | 739 | 718 | 739 | 725 | 10 | -4 | 8 | 4 | 2 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com