| 铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
| 华北 | 河北 | 唐山 | 2950 | ↑100 | |
| 邯郸 | 3030 | ↑100 | |||
| 石家庄 | 2950 | ↑100 | |||
| 沙河 | 3000 | ↑100 | |||
| 张家口 | |||||
| 武安 | 2970-2990 | ↑100 | |||
| 保定 | |||||
| 山西 | 翼城 | 2870 | ↑100 | ||
| 太原 | 2840 | ||||
| 临汾 | 2830 | ↑100 | |||
| 浮山 | |||||
| 襄汾 | 2820 | ↑100 | |||
| 陵川 | *2570 | ↑100 | |||
| 忻州 | 2780 | ↑100 | |||
| 运城 | 2820 | ↑100 | |||
| 晋城 | *2570 | ↑100 | |||
| 平顺 | 3100 | ↑100 | |||
| 长治 | 2820 | ↑100 | |||
| 文水 | *2590 | ↑100 | |||
| 内蒙古 | 包头 | 2500 | ↑50 | ||
| 乌海 | 2500 | ↑50 | |||
| 呼和浩特 | —— | ||||
| 天津 | 天津 | 3050 | ↑100 | ||
| 西北 | 甘肃 | 金昌 | 2680-2780 | —— | z14-z18 |
| 宁夏 | 石嘴山 | *2400 | —— | ||
| 新疆 | 哈密 | 2350 | ↑50 | ||
| 乌鲁木齐 | 2350 | ↑50 | |||
| 昌吉 | 2350 | ↑50 | |||
| 东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 2900-2950 | ↑50 | z18-z22 |
| 牡丹江 | |||||
| 双鸭山 | |||||
| 辽宁 | 本溪 | 3000-3050 | ↑100 | ||
| 沈阳 | 3150 | ↑100 | |||
| 鞍山 | 2980-3000 | ↑100 | |||
| 海城 | 2980-3030 | ↑100 | |||
| 大连 | |||||
| 抚顺 | 3200 | ↑100 | |||
| 吉林 | 辽源 | 2900 | ↑100 | ||
| 华东(北) | 山东 | 淄博 | 2980 | ↑100 | |
| 威海 | 3100 | ↑100 | |||
| 临沂 | 3020 | ↑100 | |||
| 莱州 | 2980 | ↑100 | |||
| 潍坊 | 3000-3020 | ↑100 | z18-z22 | ||
| 莱芜 | 3000 | ↑100 | |||
| 济南 | 3100 | ↑100 | |||
| 上海 | 上海 | 3000-3050 | ↑100 | ||
| 江苏 | 常州 | 3050 | ↑100 | ||
| 江都 | 3100 | ↑100 | |||
| 徐州 | 3030 | ↑100 | |||
| 苏州 | 3050 | ↑100 | |||
| 扬州 | 3050 | ↑100 | |||
| 华东(南) | 浙江 | 绍兴 | 3030 | ↑50 | |
| 杭州 | 3030 | ↑50 | |||
| 永康 | *2800 | ↑50 | |||
| 福建 | 龙岩 | 3050 | ↑100 | ||
| 三明 | 3200 | ↑100 | |||
| 华中 | 河南 | 安阳 | 3000-3050 | ↑100 | |
| 林州 | 3300 | ||||
| 南阳 | |||||
| 湖北 | 大冶 | 2850 | ↑100 | ||
| 黄梅 | 2840 | ↑100 | |||
| 湖南 | 长沙 | 3100 | ↑50 | ||
| 永州 | *2750 | ↑50 | |||
| —— | |||||
| 宁乡(贵州铁) | 3050 | ↑50 | |||
| 邵阳(云贵铁) | *2750 | ↑50 | |||
| 华南 | 广西 | 鹿寨 | 3000-3085 | ↑50 | z18-z34,每个号加20 |
| 广东 | 韶关 | 3000 | ↑50 | ||
| 西南 | 重庆 | 重庆 | |||
| 四川 | |||||
| 贵州 | 贵阳 | 2780 | ↑100 | ||
| 龙里 | 2780 | ↑100 | |||
| 遵义 | 2830 | ↑100 | |||
| 安顺 | 2830 | ↑100 | |||
| 云南 | 玉溪 | 2730-2780 | ↑100 | ||
| 曲靖 | 2730 | ↑100 | |||
| 个旧 | |||||
| 通海 | 2680 | ↑100 | |||
| 昆明 | 2680 | ↑100 | |||
| 石林 | 2650 | ↑100 | |||
| 注:本涨幅为本周累计涨幅 | |||||
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com