洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
韩国 | 0.000 | 0 | 76.260 | 13,766 |
日本 | 0.000 | 0 | 1.000 | 11,099 |
香港 | 0.003 | 378 | 23.994 | 349,567 |
台湾省 | 0.407 | 682 | 2,118.255 | 495,029 |
东亚 合计 | 0.410 | 1,060 | 2,219.509 | 869,461 |
马来西亚 | 0.000 | 0 | 14,023.870 | 3,859,958 |
东南亚 合计 | 0.000 | 0 | 14,023.870 | 3,859,958 |
南亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
中亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
卡塔尔 | 0.000 | 0 | 88,088.979 | 24,368,424 |
西亚 合计 | 0.000 | 0 | 88,088.979 | 24,368,424 |
亚洲 合计 | 0.410 | 1,060 | 104,332.358 | 29,097,843 |
北欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
俄罗斯联邦 | 59,597.233 | 16,366,669 | 596,205.505 | 146,697,944 |
乌克兰 | 0.000 | 0 | 31,693.634 | 7,396,451 |
东欧 合计 | 59,597.233 | 16,366,669 | 627,899.139 | 154,094,395 |
德国 | 0.000 | 0 | 2.086 | 6,618 |
瑞士 | 0.000 | 0 | 0.001 | 58 |
中欧 合计 | 0.000 | 0 | 2.087 | 6,676 |
法国 | 0.000 | 0 | 0.062 | 1,047 |
西欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.062 | 1,047 |
南欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
欧洲 合计 | 59,597.233 | 16,366,669 | 627,901.288 | 154,102,118 |
北非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
东非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
中非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
西非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
非洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
大洋洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
大洋洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
美国 | 19.108 | 28,522 | 19.109 | 28,937 |
北美 合计 | 19.108 | 28,522 | 19.109 | 28,937 |
中美 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0 | 12,817.690 | 865,148 |
加勒比海区 合计 | 0.000 | 0 | 12,817.690 | 865,148 |
北美洲 合计 | 19.108 | 28,522 | 12,836.799 | 894,085 |
委内瑞拉 | 114,286.000 | 33,072,642 | 796,285.030 | 203,271,767 |
南美洲北部 合计 | 114,286.000 | 33,072,642 | 796,285.030 | 203,271,767 |
南美洲中西部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲东部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲南部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
南美洲 合计 | 114,286.000 | 33,072,642 | 796,285.030 | 203,271,767 |
法国 | 0.000 | 0 | 0.062 | 1,047 |
德国 | 0.000 | 0 | 2.086 | 6,618 |
欧盟15国 合计 | 0.000 | 0 | 2.148 | 7,665 |
法国 | 0.000 | 0 | 0.062 | 1,047 |
德国 | 0.000 | 0 | 2.086 | 6,618 |
欧盟25国 合计 | 0.000 | 0 | 2.148 | 7,665 |
法国 | 0.000 | 0 | 0.062 | 1,047 |
德国 | 0.000 | 0 | 2.086 | 6,618 |
欧盟27国 合计 | 0.000 | 0 | 2.148 | 7,665 |
合计 | 173,902.751 | 49,468,893 | 1,541,355.475 | 387,365,813 |
于上月比增长率 | -46.062 % | -44.393 % | 12.251 % | 14.232 % |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com