| 炼钢生铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
| 华北 | 河北 | 唐山 | 2720-2740 | ↓20 | |
| 邯郸 | 2760 | —— | |||
| 石家庄 | *2500 | ↓60 | |||
| 沙河 | 2750 | —— | |||
| 张家口 | |||||
| 武安 | 2750 | —— | |||
| 承德 | 2710 | ↓20 | |||
| 迁安 | 2720 | ↓20 | |||
| 山西 | 翼城 | 2700 | —— | ||
| 太原 | 2680 | —— | |||
| 临汾 | 2680 | —— | |||
| 襄汾 | 2660 | —— | |||
| 陵川 | *2480 | —— | |||
| 侯马 | 2700 | —— | |||
| 忻州 | 2680 | —— | |||
| 运城 | 2660 | —— | |||
| 晋城 | 2660 | —— | |||
| 长治 | 2680 | —— | |||
| 文水 | *2480 | —— | |||
| 内蒙古 | 包头 | 2460 | ↑60 | ||
| 乌海 | 2420 | —— | |||
| 呼和浩特 | 2450 | ↑50 | |||
| 天津 | 天津 | 2800 | —— | ||
| 西北 | 甘肃 | 金昌 | 2600-2650 | —— | |
| 宁夏 | 石嘴山 | 2450 | —— | ||
| 新疆 | |||||
| 乌鲁木齐 | |||||
| 昌吉 | |||||
| 东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 2680-2700 | —— | |
| 牡丹江 | |||||
| 双鸭山 | |||||
| 辽宁 | 本溪 | 2730 | —— | ||
| 沈阳 | 2730 | —— | |||
| 鞍山 | 2700 | —— | |||
| 海城 | 2700 | —— | |||
| 大连 | |||||
| 抚顺 | 2750 | —— | |||
| 吉林 | 辽源 | 2650 | —— | ||
| 华东(北) | 山东 | 淄博 | 2800 | —— | |
| 东营 | 2780 | —— | |||
| 临沂 | 2780 | —— | |||
| 枣庄 | |||||
| 潍坊 | 2780 | —— | |||
| 莱芜 | 2790 | —— | |||
| 济南 | 2850 | —— | |||
| 上海 | |||||
| 江苏 | 常州 | 2790 | —— | ||
| 徐州 | 2750 | —— | |||
| 无锡 | 2780 | —— | |||
| 华东(南) | 浙江 | ||||
| 福建 | |||||
| 三明 | 2650 | —— | |||
| 华中 | 河南 | 安阳 | 2750 | —— | |
| 郑州 | |||||
| 洛阳汝阳 | 2730 | —— | |||
| 平顶山 | 2830 | —— | |||
| 南阳 | 2730 | —— | |||
| 湖北 | 大冶 | 2650 | —— | ||
| 黄梅 | 2650-2700 | —— | |||
| 湖南 | —— | ||||
| 永州 | 2550 | —— | |||
| 祁阳 | 2550 | —— | |||
| 华南 | 广西 | ||||
| 广东 | 韶关 | ||||
| 西南 | 重庆 | 重庆 | 2600 | —— | |
| 四川 | |||||
| 攀枝花 | 2550 | —— | |||
| 贵州 | 贵阳 | 2620 | —— | ||
| 遵义 | 2600 | —— | |||
| 安顺 | 2640 | —— | |||
| 云南 | 玉溪 | 2580 | —— | ||
| 曲靖 | 2550 | —— | |||
| 个旧 | 2530 | —— | |||
| 通海 | 2540 | —— | |||
| 昆明 | 2520 | —— | |||
| 注:本涨幅为本周累计涨幅 | |||||
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com