| 球墨生铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
| 华北 | 河北 | ||||
| 邯郸 | 3040 | —— | |||
| 沙河 | 3020 | —— | |||
| 武安 | 3010-3030 | —— | |||
| 保定 | |||||
| 冀州 | 3240 | —— | Q10铁价,每增加一个号加30 | ||
| 山西 | 翼城 | 2900 | —— | ||
| 太原 | 2970 | —— | |||
| 浮山 | |||||
| 侯马 | 2970 | —— | |||
| 忻州 | 2900 | —— | |||
| 平顺 | 3100 | —— | |||
| 内蒙古 | |||||
| 西北 | 甘肃 | ||||
| 宁夏 | 石嘴山 | ||||
| 新疆 | |||||
| 东北 | 黑龙江 | ||||
| 辽宁 | 本溪 | 3000 | —— | ||
| 沈阳 | 3150 | —— | |||
| 鞍山 | 2970 | —— | |||
| 海城 | 2950-3000 | —— | |||
| 抚顺 | 3100 | —— | |||
| 吉林 | |||||
| 华东(北) | 山东 | 淄博 | 3080 | ↑100 | |
| 威海 | 3200 | ↑50 | |||
| 临沂 | 3070 | ↑50 | |||
| 济南 | 3300 | ↑150 | |||
| 上海 | 上海 | 3050 | —— | ||
| 江苏 | 常州 | 3050 | —— | ||
| 江都 | 3100 | —— | |||
| 徐州 | 3000 | —— | |||
| 扬州 | 3100 | —— | |||
| 华东(南) | 浙江 | 绍兴 | 3150 | —— | |
| 杭州 | 3150 | —— | |||
| 温州 | 3180 | —— | |||
| 福建 | |||||
| 华中 | 河南 | ||||
| 林州 | 3300 | —— | |||
| 南阳 | 3000 | ||||
| 湖北 | |||||
| 湖南 | 长沙 | 3200 | |||
| 宁乡(山西铁) | 3050 | —— | |||
| 邵阳(山西铁) | *2900 | —— | |||
| 华南 | 广西 | ||||
| 广东 | |||||
| 西南 | 重庆 | ||||
| 四川 | |||||
| 彭山 | 3000 | —— | |||
| 贵州 | 贵阳 | ||||
| 龙里 | 2880 | ||||
| 云南 | |||||
| 注:本涨幅为本周累计涨幅 | |||||
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com