| 省份 | 产地 | 规格 | 备注(元/吨) | 15-3-24 | 15-3-25 | 涨跌 |
| 山西 | 高平 | 一级 | 出厂含税价 | 850-900 | 850-900 | - |
| 二级 | 出厂含税价 | 800-830 | 800-830 | - | ||
| 运城 | 二级 | 出厂含税价 | 800-830 | 800-830 | - | |
| 清徐 | 一级 | 出厂含税价 | 850-900 | 850-900 | - | |
| 孝义 | 二级 | 出厂含税价 | 800-830 | 800-830 | - | |
| 吕梁 | 二级 | 车板含税价 | 750-780 | 750-780 | - | |
| 河津 | 二级 | 出厂含税价 | 780-800 | 780-800 | - | |
| 临汾 | 二级 | 出厂含税价 | 760-800 | 760-800 | - | |
| 河北 | 邯郸 | 二级 | 出厂含税价 | 850-870 | 850-870 | - |
| 邢台 | 二级 | 出厂含税价 | 850-870 | 850-870 | - | |
| 遵化 | 二级 | 出厂含税价 | 960-990 | 960-990 | - | |
| 唐山 | 二级 | 出厂含税价 | 960-990 | 960-990 | - | |
| 涉县 | 二级 | 出厂含税价 | 1300-1330 | 1300-1330 | - | |
| 天津 | 天津港 | 二级 | 平仓价 | 1020-1050 | 1020-1050 | - |
| 河南 | 平顶山 | 二级 | 车板含税价 | 950-980 | 950-980 | - |
| 安阳 | 二级 | 出厂含税价 | 900-950 | 900-950 | - | |
| 汝州 | 二级 | 出厂含税价 | 900-950 | 900-950 | - | |
| 济源 | 二级 | 车板含税价 | 950-1000 | 950-1000 | - | |
| 山东 | 淄博 | 二级 | 出厂含税价 | 970-1000 | 970-1000 | - |
| 滕州 | 二级 | 出厂含税价 | 980-1030 | 980-1030 | - | |
| 潍坊 | 二级 | 出厂含税价 | 980-1000 | 980-1000 | - | |
| 枣庄 | 二级 | 出厂含税价 | 950-980 | 950-980 | - | |
| 临沂 | 二级 | 出厂含税价 | 930-980 | 930-980 | - | |
| 兖州 | 三级 | 出厂含税价 | 950-1000 | 950-1000 | - | |
| 黑龙江 | 七台河 |
相关文章友情链接Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2 |