Variety | Province | Place of origin | Specification | Otc.13th | Otc.14th | up/down |
Metallurgical coke | shanxi | gaoping | Grade I | 700-720 | 700-720 | - |
Grade Ⅱ | 650-680 | 650-680 | - | |||
yuncheng | Grade Ⅱ | 650-680 | 650-680 | - | ||
qingxu | Grade I | 700-720 | 700-720 | - | ||
xiaoyi | Grade Ⅱ | 650-680 | 650-680 | - | ||
lvliang | Grade Ⅱ | 610-640 | 610-640 | - | ||
hejin | Grade Ⅱ | 620-660 | 620-660 | - | ||
linfen | Grade Ⅱ | 620-660 | 620-660 | - | ||
hebei | handan | Grade Ⅱ | 700-720 | 700-720 | - | |
xingtai | Grade Ⅱ | 750-780 | 750-780 | - | ||
zunhua | Grade Ⅱ | 820-840 | 760-780 | ↓60 | ||
tanshan | Grade Ⅱ | 820-840 | 760-780 | ↓60 | ||
shexian | Grade Ⅱ | - | - | - | ||
tianjin | tianjin | Grade Ⅱ | 820-860 | 820-860 | - | |
henan | pingdingshan | Grade Ⅱ | 730-760 | 730-760 | - | |
anyang | Grade Ⅱ | 740-780 | 740-780 | - | ||
ruzhou | Grade Ⅱ | 750-780 | 750-780 | - | ||
jiyuan | Grade Ⅱ | 700-730 | 700-730 | - | ||
shandong | zibo | Grade Ⅱ | 720-740 | 720-740 | - | |
tengzhou | Grade Ⅱ | 750-780 | 750-780 | - | ||
weifang | Grade Ⅱ | 750-780 | 750-780 | - | ||
zaozhuang | Grade Ⅱ | 740-780 | 740-780 | - | ||
linyi | Grade Ⅱ | 700-740 | 700-740 | - | ||
yanzhou | Grade Ⅱ | 750-800 | 750-800 | - | ||
heilongjiang | qitaihe | Grade Ⅱ | 720-750 | 720-750 | - | |
shuangyashan | Grade Ⅱ | 720-750 | 720-750 | - | ||
shanxi | weinan | Grade Ⅱ | 650-700 |
function ImgZoom(Id)//重新设置图片大小 防止撑破表格
{
var w = $(Id).width;
var m = 400;
if(w < m)
{
return;
}
else
{
var h = $(Id).height;
$(Id).height = parseInt(h*m/w);
$(Id).width = m;
}
}
window.onload = function()
{
var Imgs = $('#cont_txt').getElementsByTagName("img");
var i=0;
for(;i Tianjin Over World Non Coke Iron Making Technical Consultancy Co.,Ltd. All Rights Reserved |