| 品名 | 省份 | 产地 | 规格 | 备注(元/吨) | 16-2-25 | 16-2-26 | 涨跌 |
| 冶金焦 | 山西 | 高平 | 一级 | 出厂含税价 | 620-680 | 620-680 | - |
| 二级 | 出厂含税价 | 550-580 | 550-580 | - | |||
| 运城 | 二级 | 出厂含税价 | 550-580 | 550-580 | - | ||
| 清徐 | 一级 | 出厂含税价 | 620-680 | 620-680 | - | ||
| 孝义 | 二级 | 出厂含税价 | 550-580 | 550-580 | - | ||
| 吕梁 | 二级 | 车板含税价 | 480-520 | 480-520 | - | ||
| 河津 | 二级 | 出厂含税价 | 500-600 | 500-600 | - | ||
| 临汾 | 二级 | 出厂含税价 | 480-530 | 480-530 | - | ||
| 河北 | 邯郸 | 二级 | 出厂含税价 | 650-670 | 650-670 | - | |
| 邢台 | 二级 | 出厂含税价 | 700-730 | 700-730 | - | ||
| 遵化 | 二级 | 出厂含税价 | 690-710 | 690-710 | - | ||
| 唐山 | 二级 | 出厂含税价 | 690-710 | 690-710 | - | ||
| 涉县 | 二级 | 出厂含税价 | - | - | - | ||
| 天津 | 天津港 | 二级 | 平仓价 | 750-780 | 750-780 | - | |
| 河南 | 平顶山 | 二级 | 车板含税价 | 650-680 | 650-680 | - | |
| 安阳 | 二级 | 出厂含税价 | 650-700 | 650-700 | - | ||
| 汝州 | 二级 | 出厂含税价 | 650-700 | 650-700 | - | ||
| 济源 | 二级 | 车板含税价 | 630-650 | 630-650 | - | ||
| 山东 | 淄博 | 二级 | 出厂含税价 | 670-710 | 670-710 | - | |
| 滕州 | 二级 | 出厂含税价 | 730-750 | 730-750 | - | ||
| 潍坊 | 二级 | 出厂含税价 | 670-700 | 670-700 | - | ||
| 枣庄 | 二级 | 出厂含税价 | 700-720 | 700-720 | - | ||
| 临沂 | 二级 | 出厂含税价 | 680-730 | 680-730 | - | ||
| 兖州 | 三级 | 出厂含税价 | 650-700 | 650-700 | - | ||
| 黑龙江 | 七台河 | 二级 | 出厂含税价 | 595-650 | 595-650 | - | |
| 双鸭山 | 二级 | 出厂含税价 | 595-650 | 595-650 | - | ||
| 陕西 | 渭南 |
相关文章友情链接Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2 |