| 品名 | 省份 | 产地 | 规格 | 备注(元/吨) | 17-8-18 | 17-8-21 | 涨跌 |
| 冶金焦 | 山西 | 高平 | 一级 | 出厂含税价 | 1860-1910 | 1860-1910 | - |
| 二级 | 出厂含税价 | 1600-1750 | 1650-1800 | ↑50 | |||
| 运城 | 二级 | 出厂含税价 | 1600-1750 | 1650-1800 | ↑50 | ||
| 清徐 | 一级 | 出厂含税价 | 1860-1910 | 1860-1910 | - | ||
| 孝义 | 二级 | 出厂含税价 | 1600-1750 | 1650-1800 | ↑50 | ||
| 吕梁 | 二级 | 车板含税价 | 1680-1780 | 1680-1780 | - | ||
| 河津 | 二级 | 出厂含税价 | 1710-1790 | 1710-1790 | - | ||
| 临汾 | 二级 | 出厂含税价 | 1760-1860 | 1760-1860 | - | ||
| 河北 | 邯郸 | 二级 | 出厂含税价 | 1810-1910 | 1810-1910 | - | |
| 邢台 | 二级 | 出厂含税价 | 1760-1940 | 1760-1940 | - | ||
| 遵化 | 二级 | 出厂含税价 | 1880-1940 | 1880-1940 | - | ||
| 唐山 | 二级 |
相关文章
友情链接Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2 |