所在位置:首页 >> 煤炭>> 资讯详情

2008年8月全国分省市焦炭产量统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
单位:万吨
地区名称  本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
总计 2966.81 2776.15 190.66 6.9 23236.15 20996.4 2239.75 10.7
北京 12.99 14.99 -2 -13.3 114.93 117.97 -3.04 -2.6
天津 22.64 24.75 -2.11 -8.5 189.68 185.49 4.19 2.3
河北 390.87 343.01 47.86 14 2933.69 2539.23 394.46 15.5
山西 739.82 794.29 -54.47 -6.9 6243.13 6150.76 92.37 1.5
内蒙古 118.81 127.65 -8.84 -6.9 914.8 901.17 13.63 1.5
辽宁 170.7 134.62 36.08 26.8 1205.55 1071.27 134.28 12.5
吉林 34.25 31.7 2.55 8 285.7 242.38 43.32 17.9
黑龙江 72.51 60.52 11.99 19.8 568.63 427.66 140.97 33
上海 62.8 64.73 -1.93 -3 500.05 497.13 2.92 0.6
江苏 91.1 90.56 0.54 0.6 767.97 714.34 53.63 7.5
浙江 12.16 9.7 2.46 25.4 87.89 75.86 12.03 15.9
安徽 74.16 62.86 11.3 18 584.08 457.51 126.57 27.7
福建 7.64 7.7 -0.06 -0.8 60.64 60.48 0.16 0.3
江西 45.83 46.84 -1.01 -2.2 351.57 356.5 -4.93 -1.4
山东 274.73 240.42 34.31 14.3 2083.82 1791.82 292 16.3
河南 191.65 167.58 24.07 14.4 1397.66 1188.33 209.33 17.6
湖北 74.36 59.9 14.46 24.1 532 456.84 75.16 16.5
湖南 38.81 43.64 -4.83 -11.1 308.44 317 -8.56 -2.7
广东 14.05 7.16 6.89 96.2 81.2 64.02 17.18 26.8
广西 29.34 23.13 6.21 26.8 211.31 170.05 41.26 24.3
海南                
重庆 26.43 23.71 2.72 11.5 185.91 177.87 8.04 4.5
四川 78.77 86.74 -7.97 -9.2 700.23 665.85 34.38 5.2
贵州 67.78 66.71 1.07 1.6 583.96 515.39 68.57 13.3
云南 108.77 92.86 15.91 17.1 855.04 693.95 161.09 23.2
陕西 117.2 81.39 35.81 44 803.78 624.89 178.89 28.6
甘肃 21.25 19.21 2.04 10.6 166.17 163.59 2.58 1.6
青海 13.92 6.34 7.58 119.6 105.91 45.78 60.13 131.3
宁夏 9.53 9.99 -0.46 -4.6 83.94 73.26 10.68 14.6
新疆 43.94 33.45 10.49 31.4 328.47 250.01 78.46 31.4