所在位置:首页 >> 煤炭>> 资讯详情

2007年7月全国分省市焦炭产量统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
单位:万吨
 地区名称    本 月   去年同月 增减 本月比去年同月增长% 本年累计 去年同期累计 增减 累计比同期增长%
总计 2810.79 2404.44 406.35 16.9 18455.52 15328.5 3127.02 20.4
北京 15 15.06 -0.06 -0.4 102.95 108.48 -5.53 -5.1
天津 23.62 23.53 0.09 0.4 158.44 157.81 0.63 0.4
河北 314.34 267.75 46.59 17.4 2182.17 1679.88 502.29 29.9
山西 827.03 732.53 94.5 12.9 5545.96 4617.79 928.17 20.1
内蒙古 125.79 99.83 25.96 26 773.47 534.53 238.94 44.7
辽宁 139.26 131.63 7.63 5.8 961.37 910.39 50.98 5.6
吉林 28.72 22.87 5.85 25.6 208.66 155.14 53.52 34.5
黑龙江 60.09 47.43 12.66 26.7 368.1 287.58 80.52 28
上海 62.86 61.51 1.35 2.2 432.4 430.68 1.72 0.4
江苏 89.84 76.92 12.92 16.8 622.83 527.82 95.01 18
浙江 4.31 4.37 -0.06 -1.4 30.88 30.3 0.58 1.9
安徽 60.34 43.69 16.65 38.1 380.52 271.03 109.49 40.4
福建 7.73 7.81 -0.08 -1 52.78 52.83 -0.05 -0.1
江西 46.13 40.39 5.74 14.2 310.91 261.71 49.2 18.8
山东 240.6 197.37 43.23 21.9 1569.41 1227.06 342.35 27.9
河南 201.05 133.94 67.11 50.1 1059.38 798.93 260.45 32.6
湖北 58.86 51.63 7.23 14 397.25 347.55 49.7 14.3
湖南 40.73 33.72 7.01 20.8 272.27 236.76 35.51 15
广东 7.04 10.32 -3.28 -31.8 56.85 73.74 -16.89 -22.9
广西 21.4 24.35 -2.95 -12.1 146.92 149.61 -2.69 -1.8
海南                
重庆 23.98 21.58 2.4 11.1 161.03 144.42 16.61 11.5
四川 89.39 75.69 13.7 18.1 571.97 526.68 45.29 8.6
贵州 70.86 76.52 -5.66 -7.4 450.44 451.8 -1.36 -0.3
云南 90.25 72.72 17.53 24.1 588.03 473.84 114.19 24.1
陕西 93.15 78.02 15.13 19.4 595.65 522.04 73.61 14.1
甘肃 18.04 21.92 -3.88 -17.7 144.39 140.46 3.93 2.8
青海 6.33 6.33     39.44 6.3 33.14 526
宁夏 10.28 6.31 3.97 62.9 63.27 43.82 19.45 44.4
新疆 33.77 25.86 7.91 30.6 207.78 157.17 50.61 32.2