所在位置:首页 >> 煤炭>> 资讯详情

2006年8月全国分省市焦炭产量统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
                  本  月   上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  2429.63 1980.14 449.49 22.7 20135.81 17254.34 2881.47 16.7
北京 14.73 28.6 -13.87 -48.5 208.97 259.59 -50.62 -19.5
天津 31.08 28.88 2.2 7.6 286.27 269.3 16.97 6.3
河北 273.74 203.52 70.22 34.5 2228.5 1797.18 431.32 24
山西 757.3 588.88 168.42 28.6 6267.06 5213.86 1053.2 20.2
内蒙古 100.57 74.17 26.4 35.6 732.71 662.49 70.22 10.6
辽宁 123.24 108.77 14.47 13.3 1131.51 889.55 241.96 27.2
吉林 26 22.65 3.35 14.8 204.81 188.76 16.05 8.5
黑龙江 52.26 39.71 12.55 31.6 390.01 356.83 33.18 9.3
上海 60.02 62.98 -2.96 -4.7 553.13 576.78 -23.65 -4.1
江苏 83.05 71.47 11.58 16.2 702.31 627.06 75.25 12
浙江 4.2 4.36 -0.16 -3.7 38.86 41.74 -2.88 -6.9
安徽 41.86 40.33 1.53 3.8 375.01 367.3 7.71 2.1
福建 7.48 7.43 0.05 0.7 68.36 68.09 0.27 0.4
江西 41.4 32.27 9.13 28.3 341.91 277.75 64.16 23.1
山东 182.97 134.04 48.93 36.5 1511.99 1218.36 293.63 24.1
河南 145.91 111.21 34.7 31.2 1087.13 886.73 200.4 22.6
湖北 56.55 56.1 0.45 0.8 506.26 508.8 -2.54 -0.5
湖南 36.09 35.98 0.11 0.3 307.05 305.52 1.53 0.5
广东 10.04 10.54 -0.5 -4.7 94 93.16 0.84 0.9
广西 19.51 20.3 -0.79 -3.9 190.15 153.72 36.43 23.7
海南                
重庆 23.95 18.9 5.05 26.7 190.81 160.48 30.33 18.9
四川 82.66 67.42 15.24 22.6 690.81 599.66 91.15 15.2
贵州 55.03 39.39 15.64 39.7 422.53 348.62 73.91 21.2
云南 71.15 74.11 -2.96 -4 615.36 585.5 29.86 5.1
陕西 71.83 52.82 19.01 36 509.83 407.54 102.29 25.1
甘肃 24.14 18.29 5.85 32 204.44 144.07 60.37 41.9
青海 2.57 2.57     23.61 23.61    
宁夏 7.73 8.42 -0.69 -8.2 58.74 80.69 -21.95 -27.2
新疆 22.57 19.37 3.2 16.5 193.68 170.79 22.89 13.4