所在位置:首页 >> 煤炭>> 资讯详情

2006年3月全国分省市焦炭产量统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
                 本  月   上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  2125.9 1953.95 171.95 8.8 5918.97 5470.4 448.57 8.2
北京 27.45 30.64 -3.19 -10.4 81.95 88.88 -6.93 -7.8
天津 30.35 30.84 -0.49 -1.6 88.73 91.1 -2.37 -2.6
河北 236.87 207.96 28.91 13.9 650.85 578.53 72.32 12.5
山西 622 639.26 -17.26 -2.7 1737.77 1682.26 55.51 3.3
内蒙古 65.86 69.47 -3.61 -5.2 192.24 202.36 -10.12 -5
辽宁 126.28 94.88 31.4 33.1 369.78 280.99 88.79 31.6
吉林 18.82 19.03 -0.21 -1.1 57.15 55.38 1.77 3.2
黑龙江 36.42 45.7 -9.28 -20.3 105.39 122.12 -16.73 -13.7
上海 62.7 64.31 -1.61 -2.5 186.39 191.76 -5.37 -2.8
江苏 86.36 52.53 33.83 64.4 228.7 210.01 18.69 8.9
浙江 4.41 4.93 -0.52 -10.5 12.72 14.5 -1.78 -12.3
安徽 42.05 42.47 -0.42 -1 118.77 123.59 -4.82 -3.9
福建 7.64 7.84 -0.2 -2.6 22.26 22.67 -0.41 -1.8
江西 40.78 31.69 9.09 28.7 98.13 86.31 11.82 13.7
山东 161.71 113.48 48.23 42.5 426.86 330.13 96.73 29.3
河南 117.28 104.71 12.57 12 334.68 286.79 47.89 16.7
湖北 56.22 59.3 -3.08 -5.2 164.4 165.73 -1.33 -0.8
湖南 33.28 31.28 2 6.4 100.63 90.58 10.05 11.1
广东 9.54 9.64 -0.1 -1 30.68 30.47 0.21 0.7
广西 19.31 14.11 5.2 36.9 58.49 40.7 17.79 43.7
海南                
重庆 20.24 17.75 2.49 14 56.88 51.34 5.54 10.8
四川 81.14 63.84 17.3 27.1 209.92 196.19 13.73 7
贵州 40.76 39.96 0.8 2 116.53 123.18 -6.65 -5.4
云南 68.09 66.75 1.34 2 188.12 180.71 7.41 4.1
陕西 64.24 51.43 12.81 24.9 132.6 110.32 22.28 20.2
甘肃 17.39 13.56 3.83 28.2 67.76 42.48 25.28 59.5
青海 2.08 2.08     4.72 4.72    
宁夏 5.65 8.67 -3.02 -34.8 19.59 25.98 -6.39 -24.6
新疆 20.98 16.89 4.09 24.2 56.28 45.42 10.86 23.9