| 品名 | 省份 | 产地 | 规格 | 备注(元/吨) | 21-1-25 | 21-1-26 | 涨跌 |
| 冶金焦 | 山西 | 高平 | 一级 | 出厂含税价 | 2500-2550 | 2500-2550 | - |
| 二级 | 出厂含税价 | 2370-2450 | 2370-2450 | - | |||
| 运城 | 二级 | 出厂含税价 | 2370-2450 | 2370-2450 | - | ||
| 清徐 | 一级 | 出厂含税价 | 2500-2550 | 2500-2550 | - | ||
| 孝义 | 二级 | 出厂含税价 | 2370-2450 | 2370-2450 | - | ||
| 吕梁 | 二级 | 出厂含税价 | 2450-2500 | 2450-2500 | - | ||
| 河津 | 二级 | 出厂含税价 | 2400-2500 | 2400-2500 | - | ||
| 临汾 | 二级 | 出厂含税价 | 2430-2500 | 2430-2500 | - | ||
| 河北 | 邯郸 | 二级 | 出厂含税价 | 2400-2500 | 2400-2500 | - | |
| 邢台 | 二级 | 出厂含税价 | 2340-2440 | 2340-2440 | - | ||
| 遵化 | 二级 | 出厂含税价 | 2500-2600 | 2500-2600 | - | ||
| 唐山 | 二级 | 出厂含税价 | 2500-2600 | 2500-2600 | - | ||
| 涉县 | 二级 | 出厂含税价 | - | - | - | ||
| 天津 | 天津港 | 二级 | 出厂含税价 | 2340-2440 | 2340-2440 | - | |
| 河南 | 平顶山 | 二级 | 车板含税价 | 2460-2490 | 2460-2490 | - | |
| 安阳 | 二级 | 出厂含税价 | 2420-2470 | 2420-2470 | - | ||
| 汝州 | 二级 | 出厂含税价 | 2420-2470 | 2420-2470 | - | ||
| 济源 | 二级 | 车板含税价 | 2310-2360 | 2310-2360 | - | ||
| 山东 | 淄博 | 二级 | 出厂含税价 | 2460-2510 | 2460-2510 | - | |
| 滕州 | 二级 | 出厂含税价 | 2490-2590 | 2490-2590 | - | ||
| 潍坊 | 二级 | 出厂含税价 | 2490-2590 | 2490-2590 | - | ||
| 枣庄 | 二级 | 出厂含税价 | 2550-2650 | 2550-2650 | - | ||
| 临沂 | 二级 | 出厂含税价 | 2700-2800 | 2700-2800 | - | ||
| 兖州 | 三级 | 出厂含税价 | 2100-2200 | 2100-2200 | - | ||
| 黑龙江 | 七台河 | 二级 | 车板含税 | 2350-2450 | 2350-2450 | - | |
| 双鸭山 | 二级 | 车板含税 | 2350-2450 | 2350-2450 | - | ||
| 陕西 | 渭南 | 二级 | 出厂含税价 | 2410-2460 | 2410-2460 | - | |
| 韩城 | 二级 | 出厂含税价 | 2410-2460 | 2410-2460 | - | ||
| 四川 | 攀枝花 | 二级 | 出厂含税价 | 2300-2390 | 2300-2390 | - | |
| 三级 | 出厂含税价 | 2200-2290 | 2200-2290 | - | |||
| 贵州 | 盘县 | 二级 | 出厂含税价 | 2435-2525 | 2435-2525 | - | |
| 六盘水 | 三级 | 出厂含税价 | 2335-2425 | 2335-2425 | - | ||
| 内蒙古 | 阿拉善 | 二级 | 车板含税价 | 2380 | 2380 | - |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com