| 品名 | 省份 | 产地 | 规格 | 备注(元/吨) | 21-2-5 | 21-2-7 | 涨跌 |
| 冶金焦 | 山西 | 高平 | 一级 | 出厂含税价 | 2700-2750 | 2700-2750 | - |
| 二级 | 出厂含税价 | 2370-2450 | 2370-2450 | - | |||
| 运城 | 二级 | 出厂含税价 | 2370-2450 | 2370-2450 | - | ||
| 清徐 | 一级 | 出厂含税价 | 2700-2750 | 2700-2750 | - | ||
| 孝义 | 二级 | 出厂含税价 | 2370-2450 | 2370-2450 | - | ||
| 吕梁 | 二级 | 出厂含税价 | 2650-2700 | 2650-2700 | - | ||
| 河津 | 二级 | 出厂含税价 | 2600-2700 | 2600-2700 | - | ||
| 临汾 | 二级 | 出厂含税价 | 2630-2700 | 2630-2700 | - | ||
| 河北 | 邯郸 | 二级 | 出厂含税价 | 2600-2700 | 2600-2700 | - | |
| 邢台 | 二级 | 出厂含税价 | 2540-2640 | 2540-2640 | - | ||
| 遵化 | 二级 | 出厂含税价 | 2700-2800 | 2700-2800 | - | ||
| 唐山 | 二级 | 出厂含税价 | 2700-2800 | 2700-2800 | - | ||
| 涉县 | 二级 | 出厂含税价 | - | - | - | ||
| 天津 | 天津港 | 二级 | 出厂含税价 | 2540-2640 | 2540-2640 | - | |
| 河南 | 平顶山 | 二级 | 车板含税价 | 2460-2490 | 2460-2490 | - | |
| 安阳 | 二级 | 出厂含税价 | 2620-2670 | 2620-2670 | - | ||
| 汝州 | 二级 | 出厂含税价 | 2620-2670 | 2620-2670 | - | ||
| 济源 | 二级 | 车板含税价 | 2310-2360 | 2310-2360 | - | ||
| 山东 | 淄博 | 二级 | 出厂含税价 | 2460-2510 | 2460-2510 | - | |
| 滕州 | 二级 | 出厂含税价 | 2690-2790 | 2690-2790 | - | ||
| 潍坊 | 二级 | 出厂含税价 | 2690-2790 | 2690-2790 | - | ||
| 枣庄 | 二级 | 出厂含税价 | 2750-2850 | 2750-2850 | - | ||
| 临沂 | 二级 | 出厂含税价 | 2700-2800 | 2700-2800 | - | ||
| 兖州 | 三级 | 出厂含税价 | 2450-2550 | 2450-2550 | - | ||
| 黑龙江 | 七台河 | 二级 | 车板含税 | 2550-2650 | 2550-2650 | - | |
| 双鸭山 | 二级 | 车板含税 | 2550-2650 | 2550-2650 | - | ||
| 陕西 | 渭南 | 二级 | 出厂含税价 | 2610-2660 | 2610-2660 | - | |
| 韩城 | 二级 | 出厂含税价 | 2610-2660 | 2610-2660 | - | ||
| 四川 | 攀枝花 | 二级 | 出厂含税价 | 2360-2450 | 2360-2450 | - | |
| 三级 | 出厂含税价 | 2260-2350 | 2260-2350 | - | |||
| 贵州 | 盘县 | 二级 | 出厂含税价 | 2485-2575 | 2485-2575 | - | |
| 六盘水 | 三级 | 出厂含税价 | 2485-2575 | 2485-2575 | - | ||
| 内蒙古 | 阿拉善 | 二级 | 车板含税价 | 2580 | 2580 | - |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com