
| Variety | Province | Place of origin | Specification | Jan.24th | Jan.25th | up/down | |
| Metallurgical coke | shanxi | gaoping | Grade I | 2750-2950 | 2860-3060 | ↑110 | |
| Grade Ⅱ | 2540-2620 | 2650-2730 | ↑110 | ||||
| yuncheng | Grade Ⅱ | 2540-2620 | 2650-2730 | ↑110 | |||
| qingxu | Grade I | 2750-2950 | 2860-3060 | ↑110 | |||
| xiaoyi | Grade Ⅱ | 2540-2620 | 2650-2730 | ↑110 | |||
| lvliang | Grade Ⅱ | 2250-2300 | 2350-2400 | ↑100 | |||
| hejin | Grade Ⅱ | 2680-2750 | 2680-2750 | - | |||
| linfen | Grade Ⅱ | 2680-2750 | 2790-2860 | ↑110 | |||
| hebei | handan | Grade Ⅱ | 2870-2970 | 2980-3080 | ↑110 | ||
| xingtai | Grade Ⅱ | 2480-2550 | 2590-2660 | ↑110 | |||
| zunhua | Grade Ⅱ | 2650-2750 | 2760-2860 | ↑110 | |||
| tanshan | Grade Ⅱ | 2650-2750 | 2760-2860 | ↑110 | |||
| shexian | Grade Ⅱ | - | - | - | |||
| tianjin | tianjin | Grade Ⅱ | 2870-2970 | 2980-3080 | ↑110 | ||
| henan | pingdingshan | Grade Ⅱ | 2900-2950 | 2900-2950 | - | ||
| anyang | Grade Ⅱ | 2470-2570 | 2580-2690 | ↑115 | |||
| ruzhou | Grade Ⅱ | 2470-2570 | 2580-2690 | ↑115 | |||
| jiyuan | Grade Ⅱ | 2700-2740 | 2700-2740 | - | |||
| shandong | zibo | Grade Ⅱ | 2590-2680 | 2700-2790 | ↑110 | ||
| tengzhou | Grade Ⅱ | 2590-2680 | 2700-2790 | ↑110 | |||
| weifang | Grade Ⅱ | 2590-2680 | 2700-2790 | ↑110 | |||
| zaozhuang | Grade Ⅱ | 2590-2670 | 2590-2670 | - | |||
| linyi | Grade Ⅱ | 2570-2670 | 2570-2670 | - | |||
| yanzhou | Grade Ⅱ | 2580-2680 | 2690-2790 | ↑110 | |||
| heilongjiang | qitaihe | Grade Ⅱ | 2260-2310 | 2260-2310 | - | ||
| shuangyashan | Grade Ⅱ | 2260-2310 | 2260-2310 | - | |||
| shanxi | weinan | Grade Ⅱ | 2250-2300 | 2350-2400 | ↑100 | ||
| hancheng | Grade Ⅱ | 2250-2300 | 2350-2400 | ↑100 | |||
| sichuan | panzhihua | Grade Ⅲ | 2420-2520 | 2420-2520 | - | ||
| Grade Ⅱ | 2520-2620 | 2520-2620 | - | ||||
| guizhou | liupanshui | Grade Ⅲ | 2660-2750 | 2660-2750 | - | ||
| panxian | Grade Ⅱ | 2760-2850 | 2760-2850 | - | |||
| neimenggu | alashan | Grade Ⅱ | 2090-2130 | 2190-2230 | ↑100 | ||
| unit:yuan/ton | | | | | | ||
Tianjin Over World Non Coke Iron Making Technical Consultancy Co.,Ltd. All Rights Reserved
Tel.:+86-22-24410619 Fax:+86-22-24410619
TJ ICP 1100023 Email:info@driinfo.com