| 品名 | 省份 | 产地 | 规格 | 备注(元/吨) | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 涨跌 |
| 冶金焦 | 山西 | 高平 | 一级 | 出厂含税价 | 2860-3060 | 2860-3060 | - |
| 二级 | 出厂含税价 | 2650-2730 | 2650-2730 | - | |||
| 运城 | 二级 | 出厂含税价 | 2650-2730 | 2650-2730 | - | ||
| 清徐 | 一级 | 出厂含税价 | 2860-3060 | 2860-3060 | - | ||
| 孝义 | 二级 | 出厂含税价 | 2650-2730 | 2650-2730 | - | ||
| 吕梁 | 二级 | 出厂含税价 | 2350-2400 | 2350-2400 | - | ||
| 河津 | 二级 | 出厂含税价 | 2680-2750 | 2680-2750 | - | ||
| 临汾 | 二级 | 出厂含税价 | 2790-2860 | 2790-2860 | - | ||
| 河北 | 邯郸 | 二级 | 出厂含税价 | 2980-3080 | 2980-3080 | - | |
| 邢台 | 二级 | 出厂含税价 | 2590-2660 | 2590-2660 | - | ||
| 遵化 | 二级 | 出厂含税价 | 2760-2860 | 2760-2860 | - | ||
| 唐山 | 二级 | 出厂含税价 | 2760-2860 | 2760-2860 | - | ||
| 涉县 | 二级 | 出厂含税价 | - | - | - | ||
| 天津 | 天津港 | 二级 | 出厂含税价 | 2980-3080 | 2980-3080 | - | |
| 河南 | 平顶山 | 二级 | 车板含税价 | 2900-2950 | 2900-2950 | - | |
| 安阳 | 二级 | 出厂含税价 | 2580-2690 | 2580-2690 | - | ||
| 汝州 | 二级 | 出厂含税价 | 2580-2690 | 2580-2690 | - | ||
| 济源 | 二级 | 车板含税价 | 2700-2740 | 2700-2740 | - | ||
| 山东 | 淄博 | 二级 | 出厂含税价 | 2700-2790 | 2700-2790 | - | |
| 滕州 | 二级 | 出厂含税价 | 2700-2790 | 2700-2790 | - | ||
| 潍坊 | 二级 | 出厂含税价 | 2700-2790 | 2700-2790 | - | ||
| 枣庄 | 二级 | 出厂含税价 | 2700-2780 | 2700-2780 | - | ||
| 临沂 | 二级 | 出厂含税价 | 2680-2780 | 2680-2780 | - | ||
| 兖州 | 三级 | 出厂含税价 | 2690-2790 | 2690-2790 | - | ||
| 黑龙江 | 七台河 | 二级 | 车板含税 | 2260-2310 | 2260-2310 | - | |
| 双鸭山 | 二级 | 车板含税 | 2260-2310 | 2260-2310 | - | ||
| 陕西 | 渭南 | 二级 | 出厂含税价 | 2350-2400 | 2350-2400 | - | |
| 韩城 | 二级 | 出厂含税价 | 2350-2400 | 2350-2400 | - | ||
| 四川 | 攀枝花 | 三级 | 出厂含税价 | 2420-2520 | 2420-2520 | - | |
| 二级 | 出厂含税价 | 2520-2620 | 2520-2620 | - | |||
| 贵州 | 六盘水 | 三级 | 出厂含税价 | 2660-2750 | 2660-2750 | - | |
| 盘县 | 二级 | 出厂含税价 | 2760-2850 | 2760-2850 | - | ||
| 内蒙古 | 阿拉善 | 二级 | 车板含税价 | 2190-2230 | 2190-2230 | - |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com