| 铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
| 华北 | 河北 | 唐山 | 3980 | ↓20 | |
| 邯郸 | 4080 | ↓20 | |||
| 石家庄 | 3970 | ↓20 | |||
| 沙河 | 4100 | ↓20 | |||
| 张家口 | |||||
| 武安 | 4080-4100 | ↓20 | |||
| 承德 | |||||
| 迁安 | |||||
| 山西 | 翼城 | 3970 | —— | ||
| 太原 | 3750 | —— | |||
| 临汾 | 3730 | —— | |||
| 襄汾 | 3750 | —— | |||
| 陵川 | *3400 | —— | |||
| 侯马 | —— | ||||
| 忻州 | 3900 | —— | |||
| 运城 | 3770 | —— | |||
| 晋城 | *3400 | —— | |||
| 平顺 | 4000 | —— | |||
| 长治 | 3800 | —— | |||
| 文水 | *3420 | —— | |||
| 内蒙古 | 包头 | 3550 | —— | ||
| 乌海 | 3550 | —— | |||
| 呼和浩特 | 3550 | —— | |||
| 天津 | 天津 | 4150 | —— | ||
| 西北 | 甘肃 | 金昌 | 3750-3800 | z14-z18 | |
| 嘉峪关 | 3600 | ↑150 | |||
| 宁夏 | 石嘴山 | *3350 | |||
| 新疆 | 哈密 | 3400 | —— | ||
| 乌鲁木齐 | 3400 | —— | |||
| 昌吉 | 3350 | —— | |||
| 东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 4200-4250 | z18-z22 | |
| 牡丹江 | |||||
| 双鸭山 | |||||
| 辽宁 | 本溪 | 4150-4200 | |||
| 沈阳 | 4050 | ||||
| 鞍山 | 4050 | ||||
| 海城 | 4050 | ||||
| 大连 | |||||
| 抚顺 | 4250 | ↓50 | |||
| 吉林 | 辽源 | 3900 | ↓50 | ||
| 华东(北) |
相关文章友情链接Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2 |