| 球墨铸铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
| 华北 | 河北 | 唐山 | |||
| 邯郸 | 4040 | ↓20 | |||
| 石家庄 | |||||
| 沙河 | 4060 | ↓20 | |||
| 张家口 | |||||
| 武安 | 4040-4060 | ↓20 | |||
| 承德 | |||||
| 迁安 | 3980 | ↓20 | |||
| 冀州 | 4250 | —— | Q10铁价,每增加一个号加30 | ||
| 山西 | 翼城 | 3950 | —— | ||
| 太原 | 3800 | ↑20 | |||
| 临汾 | —— | ||||
| 襄汾 | |||||
| 陵川 | |||||
| 侯马 | 4020 | ||||
| 忻州 | 3880 | —— | |||
| 运城 | |||||
| 晋城 | |||||
| 平顺 | 4000 | —— | |||
| 长治 | |||||
| 文水 | |||||
| 内蒙古 | 包头 | ||||
| 乌海 | |||||
| 呼和浩特 | |||||
| 天津 | 天津 | ||||
| 西北 | 甘肃 | 金昌 | |||
| 宁夏 | 石嘴山 | ||||
| 新疆 | |||||
| 乌鲁木齐 | |||||
| 昌吉 | |||||
| 东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | |||
| 牡丹江 | |||||
| 双鸭山 | |||||
| 辽宁 | 本溪 | 4150 | |||
| 沈阳 | 4000 | ||||
| 鞍山 | 4000 | ||||
| 海城 | 4000 | ||||
| 大连 | |||||
| 抚顺 | 4200 | ↑20 | |||
| 吉林 | 辽源 | ||||
| 华东(北) | 山东 | 淄博 | 3980 | ↓20 | |
| 威海 | 4200 | —— | |||
| 临沂 | 3950 | —— | |||
| 枣庄 | |||||
| 潍坊 | |||||
| 莱芜 | |||||
| 济南 | 4150 | ↓20 | |||
| 上海 | 上海 | 3950 | —— | ||
| 江苏 | 常州 | 3980 | —— | ||
| 江都 | 3980 | —— | |||
| 徐州 | 3930 | —— | |||
相关文章友情链接Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2 |