| 炼钢生铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
| 华北 | 河北 | 唐山 | 3600 | ↓20 | |
| 邯郸 | 3630 | ↓20 | |||
| 石家庄 | *3280 | ↓20 | |||
| 沙河 | 3630 | ↓20 | |||
| 张家口 | |||||
| 武安 | 3630 | ↓20 | |||
| 承德 | 3580 | ↓20 | |||
| 迁安 | 3580 | ↓20 | |||
| 山西 | 翼城 | 3650 | —— | ||
| 太原 | 3610 | ↓20 | |||
| 临汾 | 3610 | ↓20 | |||
| 襄汾 | 3610 | ↓20 | |||
| 陵川 | *3280 | —— | |||
| 侯马 | 3630 | —— | |||
| 忻州 | 3600 | ↓20 | |||
| 运城 | 3570 | ↓20 | |||
| 晋城 | 3560 | ↓20 | |||
| 长治 | 3590 | ↓20 | |||
| 文水 | *3280 | ↓20 | |||
| 内蒙古 | 包头 | 3300 | —— | ||
| 乌海 | 3330 | —— | |||
| 呼和浩特 | 3300 | —— | |||
| 天津 | 天津 | 3700 | —— | ||
| 西北 | 甘肃 | 金昌 | 3730 | —— | |
| 嘉峪关 | 3430 | —— | |||
| 宁夏 | 石嘴山 | 3350 | —— | ||
| 新疆 | 鄯善 | 3260 | —— | ||
| 乌鲁木齐 | 3250 | —— | |||
| 昌吉 | 3250 | —— | |||
| 东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 3730-3750 | —— | |
| 牡丹江 | |||||
| 双鸭山 | |||||
| 辽宁 | 本溪 | 3690 | ↓40 | ||
| 沈阳 | 3650 | ↓40 | |||
| 鞍山 | 3650 | ↓40 | |||
| 海城 | 3650 | ↓40 | |||
| 大连 | |||||
| 抚顺 | 3710 | ↓40 | |||
| 吉林 | 辽源 | 3600 | —— | ||
| 华东(北) | 山东 | 淄博 | 3700 | —— | |
| 东营 | 3690 | —— | |||
| 临沂 | 3690 | —— | |||
| 枣庄 | |||||
| 潍坊 | 3700 | —— | |||
| 莱芜 | 3690 | —— | |||
| 济南 | 3750 | —— | |||
| 上海 | |||||
| 江苏 | 常州 | 3710 | ↓20 | ||
相关文章友情链接Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2 |