| 炼钢生铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
| 华北 | 河北 | 唐山 | 3680 | —— | |
| 邯郸 | 3710 | —— | |||
| 石家庄 | *3350 | —— | |||
| 沙河 | 3710 | —— | |||
| 张家口 | |||||
| 武安 | 3710 | —— | |||
| 承德 | 3660 | —— | |||
| 迁安 | 3660 | —— | |||
| 山西 | 翼城 | 3700 | |||
| 太原 | 3660 | ||||
| 临汾 | 3660 | ||||
| 襄汾 | 3660 | ||||
| 陵川 | *3310 | ||||
| 侯马 | 3680 | ||||
| 忻州 | 3650 | ||||
| 运城 | 3620 | ||||
| 晋城 | 3610 | ||||
| 长治 | 3640 | ||||
相关文章友情链接Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2 |