| 球墨铸铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
| 华北 | 河北 | 唐山 | |||
| 邯郸 | 4100 | —— | |||
| 石家庄 | |||||
| 沙河 | 4120 | —— | |||
| 张家口 | |||||
| 武安 | 4100-4120 | —— | |||
| 承德 | |||||
| 迁安 | 4100 | ↑50 | |||
| 冀州 | 4240 | —— | Q10铁价,每增加一个号加30 | ||
| 山西 | 翼城 | 4080 | ↑50 | ||
| 太原 | |||||
| 临汾 | |||||
| 襄汾 | |||||
| 陵川 | |||||
| 侯马 | 4130 | ↑50 | |||
| 忻州 | 4030 | ↑50 | |||
| 运城 | |||||
| 晋城 | |||||
| 平顺 | 4080 | ↑50 | |||
| 长治 |
相关文章友情链接Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2 |