| 炼钢生铁 | 价格 | 涨跌 | 铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 球墨铸铁 | 价格 | 涨跌 | ||
| 华北 | 河北 | 唐山 | 3390 | —— | 唐山 | 3870 | —— | 唐山 | ||
| 邯郸 | 3420 | —— | 邯郸 | 3910 | —— | 邯郸 | 3890 | —— | ||
| 石家庄 | *3070 | —— | 石家庄 | 3850 | —— | 石家庄 | ||||
| 沙河 | 3420 | —— | 沙河 | 3920 | —— | 沙河 | 3900 | —— | ||
| 张家口 | 张家口 | 张家口 | ||||||||
| 武安 | 3420 | —— | 武安 | 3900-3920 | —— | 武安 | 3880-3900 | —— | ||
| 承德 | 3380 | —— | 承德 | 承德 | ||||||
| 迁安 | 3380 | —— | 迁安 | 迁安 | 3840 | —— | ||||
| 冀州 | 4080 | ↑30 | ||||||||
| 山西 | 翼城 | 3270 | —— | 翼城 | 3820 | —— | 翼城 | 3780 | —— | |
| 太原 | 3270 | —— | 太原 | 3750 | —— | 太原 | ||||
| 临汾 | 3250 | —— | 临汾 | 3720 | —— | 临汾 | ||||
| 襄汾 | 3250 | —— | 襄汾 | 3720 | —— | 襄汾 | ||||
| 陵川 | *2970 | —— | 陵川 | *3320 | —— | 陵川 | ||||
| 侯马 | 3310 | —— | 侯马 | 侯马 | 3820 | —— | ||||
| 忻州 | 3270 | —— | 忻州 | 3780 | —— | 忻州 | 3760 | —— | ||
| 运城 | 3250 | —— | 运城 | 3770 | —— | 运城 | ||||
| 晋城 | 3250 | —— | 晋城 | *3340 | —— | 晋城 | ||||
| 平顺 | 3780 | —— | 平顺 | 3780 | —— | |||||
| 长治 | 3260 | —— | 长治 | 3720 | —— | 长治 | ||||
| 文水 | *2970 | —— | 文水 | *3320 | —— | 文水 | ||||
| 内蒙古 | 包头 | 3120 | 包头 | 3320 | —— | 包头 | ||||
| 乌海 | 3120 | 乌海 | 3320 | —— | 乌海 | |||||
| 呼和浩特 | 3110 | 呼和浩特 | 3320 | —— | 呼和浩特 | |||||
| 天津 | 天津 | 3470 | —— | 天津 | 3850 | —— | 天津 | |||
| 西北 | 甘肃 | 金昌 | 3180 | —— | 金昌 | 3330-3430 | —— | 金昌 | ||
| 嘉峪关 | 3000 | —— | 嘉峪关 | 3100 | —— | |||||
| 宁夏 | 石嘴山 | 3300 | —— | 石嘴山 | *3300 | —— | 石嘴山 | |||
| 新疆 | 鄯善 | 2810 | ↓100 | 哈密 | 3080 | ↑30 | ||||
| 乌鲁木齐 | 2800 | ↓100 | 乌鲁木齐 | 3050 | ↑50 | 乌鲁木齐 | ||||
| 昌吉 | 2800 | ↓100 | 吐鲁番 | 3050 | ↑50 | |||||
| 昌吉 | 3050 | ↑50 | 昌吉 | |||||||
| 东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 3630-3650 | —— | 哈尔滨阿城 | 3950-4000 | —— | 哈尔滨阿城 | ||
| 牡丹江 | 牡丹江 | 牡丹江 | ||||||||
| 双鸭山 | 双鸭山 | 双鸭山 | ||||||||
| 辽宁 | 本溪 | 3450 | —— | 本溪 | 3950-4000 | 本溪 | 3950 | —— | ||
| 沈阳 | 3400 | —— | 沈阳 | 4000 | —— | 沈阳 | 4000 | —— | ||
| 鞍山 | 3400 | —— | 鞍山 | 3800 | —— | 鞍山 | 3800 | —— | ||
| 海城 | 3400 | —— | 海城 | 3800 | —— | 海城 | 3800 | —— | ||
| 大连 | 朝阳 | 3750 | —— | 大连 | ||||||
| 抚顺 | 3460 | —— | 抚顺 | 4050 | —— | 抚顺 | 4000 | —— | ||
| 吉林 | 辽源 | 3370 | —— | 辽源 | 3750 | —— | 辽源 | |||
| 华东(北) | 山东 | 淄博 | 3430 | —— | 淄博 | 3820 | —— | 淄博 | 3820 | —— |
| 东营 | 3400 | —— | 威海 | 4100 | —— | 威海 | 4100 | —— | ||
| 临沂 | 3400 | —— | 临沂 | 3800 | —— | 临沂 | 3900 | —— | ||
| 枣庄 | 枣庄 | 3800 | —— | 枣庄 | ||||||
| 潍坊 | 3430 | —— | 潍坊 | 3850 | —— | 潍坊 | ||||
| 莱芜 | 3420 | —— | 莱芜 | 3800 | —— | 莱芜 | ||||
| 济南 | 3500 | —— | 济南 | 4020 | —— | 济南 | 4000 | —— | ||
| 上海 | 上海 | 3880-3930 | —— | 上海 | 3880 | —— | ||||
| 江苏 | 常州 | 3420 | —— | 常州 | 3920 | —— | 常州 | 3870 | —— | |
| 江都 | 3900 | —— | 江都 | 3880 | —— | |||||
| 徐州 | 3370 | —— | 徐州 | 3850 | —— | 徐州 | 3800 | —— | ||
| 苏州 | 3890 | —— | ||||||||
| 无锡 | 3420 | —— | 扬州 | 3900 | —— | 扬州 | 3850 | —— | ||
| 华东(南) | 浙江 | 绍兴 | 3950 | —— | 绍兴 | 4030 | —— | |||
| 杭州 | 3950 | —— | 杭州 | 4030 | —— | |||||
| 永康 | *3650 | —— | 永康 | 4050 | —— | |||||
| 福建 | 龙岩 | 3900 | —— | 龙岩 | ||||||
| 三明 | 3450 | —— | 三明 | 3850 | —— | 三明 | ||||
| 华中 | 河南 | 安阳 | 3420 | —— | 安阳 | 3840-3890 | —— | 安阳 | ||
| 郑州 | 郑州 | 郑州 | ||||||||
| 洛阳汝阳 | 3370 | —— | 洛阳汝阳 | 洛阳汝阳 | ||||||
| 林州 | 4050 | —— | 林州 | 4050 | —— | |||||
| 平顶山 | 3470 | —— | 平顶山 | 平顶山 | ||||||
| 南阳 | 3370 | —— | 南阳 | 南阳 | 3840 | —— | ||||
| 湖北 | 大冶 | 3330 | —— | 大冶 | 3780 | —— | 大冶 | |||
| 黄梅 | 3330 | —— | 黄梅 | 3770 | —— | 黄梅 | ||||
| 湖南 | 长沙 | 3780 | —— | 长沙 | 4160 | —— | ||||
| 永州 | 3300 | —— | 永州 | *3460 | —— | |||||
| 祁阳 | 3300 | —— | ||||||||
| 宁乡(贵州铁) | 3810 | —— | 宁乡(山西铁) | 4110 | —— | |||||
| 邵阳(云贵铁) | *3510 | —— | 邵阳(山西铁) | *3780 | —— | |||||
| 华南 | 广西 | 鹿寨 | 3800-3875 | —— | ||||||
| 广东 | 韶关 | 韶关 | 3850 | —— | 韶关 | |||||
| 西南 | 重庆 | 重庆 | 3250 | —— | 重庆 | 重庆 | ||||
| 四川 | ||||||||||
| 彭山 | 3750 | —— | ||||||||
| 攀枝花 | 3000 | —— | 攀枝花 | 攀枝花 | ||||||
| 贵州 | 贵阳 | 3230 | —— | 贵阳 | 3480 | —— | 贵阳 | |||
| 龙里 | 3480 | —— | 龙里 | 3500 | —— | |||||
| 遵义 | 3210 | —— | 遵义 | 3530 | —— | 遵义 | ||||
| 安顺 | 3190 | —— | 安顺 | 3530 | —— | 安顺 | ||||
| 云南 | 玉溪 | 3030 | —— | 玉溪 | 3430 | —— | 玉溪 | |||
| 曲靖 | 3010 | —— | 曲靖 | 3430 | —— | 曲靖 | ||||
| 个旧 | 3000 | —— | 个旧 | 个旧 | ||||||
| 通海 | 3000 | —— | 通海 | 3390 | —— | 通海 | ||||
| 昆明 | 3000 | —— | 昆明 | 3390 | —— | 昆明 | ||||
| 石林 | 3380 | —— | ||||||||
| 注:本涨幅为本周累计涨幅,*为出厂不含税价 | ||||||||||
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com