| 序号 | 货物名称 | 单位 |
| 1 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%及以下 | 千克 |
| 2 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上 | 千克 |
| 3 | 合金生铁 | 千克 |
| 4 | 镜铁 | 千克 |
| 5 | 直接从铁矿还原的铁产品(铁团、铁粒及类似形状) | 千克 |
| 6 | 其他海绵铁产品或纯度在99.94%及以上的铁(包括块、团、团粒及类似形状 ) | 千克 |
| 7 | 符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料 | 千克 |
| 8 | 其他铸铁废碎料 | 千克 |
| 9 | 可进口的再生不锈钢原料 | 千克 |
| 10 | 其他不锈钢废碎料 | 千克 |
| 11 | 其他可进口的再生合金钢原料 | 千克 |
| 12 | 其他合金钢废碎料 | 千克 |
| 13 | 镀锡钢铁废碎料 | 千克 |
| 14 | 符合GB/T 39733-2020标准要求的机械加工中产生的再生钢铁原料(机械加工指车,刨,铣,磨,锯,锉,剪,冲加工) | 千克 |
| 15 | 其他机械加工中产生的钢铁废料(机械加工指车,刨,铣,磨,锯,锉,剪,冲加工 ) | 千克 |
| 16 | 符合GB/T 39733-2020标准要求的未列名再生钢铁原料 | 千克 |
| 17 | 废汽车压件、以回收钢铁为主的废五金电器 | 千克 |
| 18 | 其他未列名钢铁废碎料 | 千克 |
| 19 | 供再熔的碎料钢铁锭 | 千克 |
| 20 | 生铁、镜铁及钢铁颗粒 | 千克 |
| 21 | 合金钢粉末 | 千克 |
| 22 | 平均粒径小于10微米的铁粉 | 千克 |
| 23 | 其他生铁、镜铁及其他钢铁粉末 | 千克 |
| 24 | 铁及非合金钢锭 | 千克 |
| 25 | 其他初级形状的铁及非合金钢 | 千克 |
| 26 | 宽度小于厚度两倍的矩形截面钢坯(含碳量小于0.25% ) | 千克 |
| 27 | 其他矩形截面的厚度大于400MM的连铸板坯(含碳量小于0.25% ,正方形截面除外) | 千克 |
| 28 | 其他矩形截面钢坯(含碳量小于0.25% ,正方形截面除外) | 千克 |
| 29 | 其他含碳量小于0.25%的厚度大于400MM的连铸板坯 | 千克 |
| 30 | 其他含碳量小于0.25%的钢坯 | 千克 |
| 31 | 车轮用连铸圆坯(直径为380MM和450MM,公差±1.2%,含碳量:0.38%-0.85%,含锰量:0.68%-1.2%,含磷量≤0.012%,总氧化物含量≤0.0012%) | 千克 |
| 32 | 其他含碳量不小于0.25%的钢坯 | 千克 |
| 33 | 轧有花纹的热轧卷材(除热轧外未进一步加工的) | 千克 |
| 34 | 厚≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 35 | 4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材(经酸洗,宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米) | 千克 |
| 36 | 其他4.75mm>厚≥3mm热轧卷材(经酸洗,宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米) | 千克 |
| 37 | 厚度<1.5mm其他的热轧卷材(经酸洗,宽≥600mm,未包、镀、涂层 ) | 千克 |
| 38 | 1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材(经酸洗,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 39 | 厚度>10mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 40 | 10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 41 | 4.75mm>厚度≥3mm的大强度卷材(宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米) | 千克 |
| 42 | 其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材(宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米 ) | 千克 |
| 43 | 厚度<1.5mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 44 | 1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 45 | 轧有花纹的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 46 | 厚度>50mm的其他热轧非卷材(宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 47 | 20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材(宽≥600mm,未包、镀、涂层,屈服强度不小于500牛顿/平方毫米 ) | 千克 |
| 48 | 20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材,屈服强度小于500牛顿/平方米(宽≥600mm,未包、镀、涂层 ) | 千克 |
| 49 | 10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材(宽≥600mm,未包、镀、涂层,屈服强度不小于500牛顿/平方毫米 ) | 千克 |
| 50 | 10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材,屈服强度小于500牛顿/平方米(宽≥600mm,未包、镀、涂层 ) | 千克 |
| 51 | 10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 52 | 4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材(宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米) | 千克 |
| 53 | 其他4.75mm>厚≥3mm的热轧非卷材(宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米 ) | 千克 |
| 54 | 厚<1.5mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层 ) | 千克 |
| 55 | 1.5≤厚<3mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层 ) | 千克 |
| 56 | 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材(除热轧外经进一步加工,宽≥600mm,未经包、镀、涂层) | 千克 |
| 57 | 厚度≥3mm的大强度冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米) | 千克 |
| 58 | 其他厚度≥3mm的冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米) | 千克 |
| 59 | 3mm>厚度>1mm的大强度冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度大于275牛顿/平方毫米 ) | 千克 |
| 60 | 3mm>厚>1mm小强度冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米,断后伸长率不小于40%) | 千克 |
| 61 | 3mm>厚>1mm小强度冷轧卷材,断后伸长率小于40%(宽≥600mm,屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米) | 千克 |
| 62 | 1mm≥厚度≥0.5mm大强度冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度大于275牛顿/平方毫米) | 千克 |
| 63 | 1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米,断后伸长率不小于38%) | 千克 |
| 64 | 1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材,断后伸长率小于38%(宽≥600mm,屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米) | 千克 |
| 65 | 厚度<0.3mm的非合金钢冷轧卷材(未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 66 | 0.3mm≤厚<0.5mm非合金钢冷轧卷材(未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 67 | 厚度≥3mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 68 | 3mm>厚度>1mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 69 | 1mm≥厚度≥0.5mm的冷轧非卷材(未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层 ) | 千克 |
| 70 | 厚度小于0.5mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 71 | 其他冷轧铁或非合金钢宽平轧材(除冷轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 72 | 镀(涂)锡的非合金钢厚宽平板轧材(厚≥0.5mm,宽≥600mm) | 千克 |
| 73 | 镀(涂)锡的非合金钢薄宽平板轧材(厚<0.5mm,宽≥600mm) | 千克 |
| 74 | 镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材(包括镀铅锡钢板,宽度在600mm及以上 ) | 千克 |
| 75 | 电镀锌的铁或非合金钢宽板材(宽≥600mm ) | 千克 |
| 76 | 镀锌的瓦楞形铁或非合金钢宽板材(电镀锌的除外,宽≥600mm) | 千克 |
| 77 | 镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材,抗拉强度不小于440牛顿/平方毫米(电镀锌的除外,宽≥600mm ) | 千克 |
| 78 | 镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材,抗拉强度小于440牛顿/平方毫米(电镀锌的除外,宽≥600mm ) | 千克 |
| 79 | 镀或涂氧化铬的铁或非合金钢宽板材(宽度≥600mm) | 千克 |
| 80 | 镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材(包括非合金钢的,宽度≥600mm) | 千克 |
| 81 | 其他镀或涂铝的铁宽平板轧材(包括非合金钢的,宽度≥600mm) | 千克 |
| 82 | 厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 | 千克 |
| 83 | 其他涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 | 千克 |
| 84 | 经包覆或涂镀其他材料的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 | 千克 |
| 85 | 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材(150mm<宽<600mm,厚≥4mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 86 | 厚度≥4.75mm的其他热轧板材(宽<600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 87 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 88 | 含碳量低于0.25%的冷轧板材(宽<600mm,未包、镀、涂层) | 千克 |
| 89 | 其他冷轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm,未经包、镀、涂层,含碳量≥0.25%) | 千克 |
| 90 | 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材(宽度<600mm,未经包、镀、涂层) | 千克 |
| 91 | 镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) | 千克 |
| 92 | 电镀锌的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) | 千克 |
| 93 | 其他镀或涂锌的铁窄板材(包括非合金钢的,宽度<600mm) | 千克 |
| 94 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm ) | 千克 |
| 95 | 涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm ) | 千克 |
| 96 | 经包覆的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm ) | 千克 |
| 97 | 铁或非合金钢制热轧盘条(带有轧制过程中产生的变形) | 千克 |
| 98 | 其他易切削钢制热轧盘条(不带有轧制过程中产生的变形) | 千克 |
| 99 | 圆截面直径<14mm的其他热轧盘条(不带有轧制过程中产生的变形) | 千克 |
| 100 | 其他热轧盘条(不带有轧制过程中产生的变形) | 千克 |
| 101 | 铁或非合金钢的锻造条、杆(除热加工外未进一步加工) | 千克 |
| 102 | 铁或非合金钢的热加工条、杆(带有轧制过程中产生变形,热加工指热轧、热拉拔或热挤压) | 千克 |
| 103 | 易切削钢的热加工条、杆(不带有轧制过程中产生变形,热加工指热轧、热拉拔、热挤压) | 千克 |
| 104 | 其他矩形截面的热加工条、杆(正方形除外) | 千克 |
| 105 | 其他热加工条、杆 | 千克 |
| 106 | 其他易切削钢制冷加工条、杆(包括冷成形) | 千克 |
| 107 | 其他冷加工或冷成形的条、杆 | 千克 |
| 108 | 铁及非合金钢的其他条、杆 | 千克 |
| 109 | 截面高度<80mmH型钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 110 | 截面高度<80mm工字钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 111 | 截面高度<80mm槽钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 112 | 截面高度<80mm角钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 113 | 截面高度<80mm丁字钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 114 | 截面高度≥80mm槽钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 115 | 截面高度>200mm工字钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 116 | 80mm≤截面高度≤200mm工字钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 117 | 截面高度>800mmH型钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 118 | 200mm<截面高度≤800mmH型钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 119 | 80mm≤截面高度≤200mmH型钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 120 | 截面高度≥80mm角钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 121 | 截面高度≥80mm丁字钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 122 | 乙字钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 123 | 球扁钢(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 124 | 其他角材、型材及异型材(除热加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 125 | 平板轧材制的角材、型材及异型材(除冷加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 126 | 冷加工的角材、型材及异型材(除冷加工外未经进一步加工) | 千克 |
| 127 | 其他平板轧材制角材、型材、异型材(冷成型或冷加工制的) | 千克 |
| 128 | 其他角材、型材及异型材(除冷加工或热加工外经进一步加工) | 千克 |
| 129 | 未镀或涂层的铁或非合金钢丝(不论是否抛光) | 千克 |
| 130 | 镀或涂锌的铁或非合金钢丝 | 千克 |
| 131 | 镀或涂铜的铁或非合金钢丝 | 千克 |
| 132 | 镀或涂其他贱金属的铁或非合金钢丝 | 千克 |
| 133 | 其他铁丝或非合金钢丝 | 千克 |
| 134 | 不锈钢锭及其他初级形状产品 | 千克 |
| 135 | 矩形截面的不锈钢半制成品(正方形截面除外) | 千克 |
| 136 | ... ... | 千克 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com