| 名称/产地 | 澳大利亚PB粉 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 巴西粗粉 |
| 品位 | 61.5% | 63.5% | 63% | 62% | 61% | 60% | 59% | 58% | 63.0% |
| 2012-6-25 | 990-1000 | 1020-1030 | 1000-1010 | 970-980 | 930-940 | 900-910 | 860-870 | 840-850 | 960-980 |
| 2012-6-26 | 990-1000 | 1020-1030 | 1000-1010 | 970-980 | 930-940 | 900-910 | 860-870 | 840-850 | 960-980 |
| 2012-6-27 | 980-990 | 1020-1030 | 1000-1010 | 970-980 | 930-940 | 900-910 | 860-870 | 840-850 | 960-970 |
| 2012-6-28 | 980-990 | 1020-1030 | 1000-1010 | 970-980 | 930-940 | 900-910 | 860-870 | 840-850 | 960-970 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com