| 铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
| 华北 | 河北 | 唐山 | 3360 | ↓20 | |
| 邯郸 | 3410 | ↓20 | |||
| 石家庄 | 3350 | ↓20 | |||
| 沙河 | 3420 | ↓20 | |||
| 张家口 | |||||
| 武安 | 3410-3430 | ↓20 | |||
| 承德 | |||||
| 迁安 | |||||
| 山西 | 翼城 | 3390 | —— | ||
| 太原 | 3340 | —— | |||
| 临汾 | 3340 | —— | |||
| 襄汾 | 3340 | —— | |||
| 陵川 | *3000 | —— | |||
| 侯马 | |||||
| 忻州 | 3350 | —— | |||
| 运城 | 3360 | —— | |||
| 晋城 | *3020 | —— | |||
| 平顺 | 3390 | —— | |||
| 长治 | 3340 | —— | |||
| 文水 | *3000 | —— | |||
| 内蒙古 | 包头 | 2950 | —— | ||
| 乌海 | 2950 | —— | |||
| 呼和浩特 | 2950 | —— | |||
| 天津 | 天津 | 3500 | —— | ||
| 西北 | 甘肃 | 金昌 | 3250-3350 | —— | z14-z18 |
| 嘉峪关 | 2870 | ↓30 | |||
| 宁夏 | 石嘴山 | *2900 | —— | ||
| 新疆 | 哈密 | 2770 | ↓30 | ||
| 乌鲁木齐 | 2750 | ↓30 | |||
| 吐鲁番 | 2750 | ↓30 | |||
| 昌吉 | 2750 | ↓30 | |||
| 东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 3450-3500 | ↓50 | z18-z22 |
| 牡丹江 | |||||
| 双鸭山 | |||||
| 辽宁 | 本溪 | 3500-3550 | —— | ||
| 沈阳 | |||||
| 鞍山 | 3420 | ↓20 | |||
| 海城 | 3430 | ↓20 | |||
| 朝阳 | 3360 | ↓20 | |||
| 抚顺 |
相关文章友情链接Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2 |