所在位置:首页 >> 生铁废钢>> 资讯详情

2020年12月全国生铁产量分省数据统计(单位:万吨)

作者:1180发布时间:2021-02-09
  
单位:万吨                
  本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 7422 7041.75 380.25 5.4 88752 85093 3659 4.3
北京                
天津 160.58 119.24 41.3 34.7 2198.87 2073.06 125.8 6.1
河北 1835.74 1855.52 -19.8 -1.1 22903.76 21774.37 1129.4 5.2
山西 532.87 481.2 51.7 10.7 6089.08 5557.06 532 9.6
内蒙古 223.36 225.11 -1.8 -0.8 2380.83 2303.12 77.7 3.4
辽宁 608.04 606.67 1.4 0.2 7235.2 6855.61 379.6 5.5
吉林 122.96 112.78 10.2 9 1407.74 1257.07 150.7 12
黑龙江 78.04 72.79 5.3 7.2 863.13 800.72 62.4 7.8
上海 123.45 128.04 -4.6 -3.6 1411.33 1490.07 -78.7 -5.3
江苏 820.24 572.66 247.6 43.2 10022.92 7347.59 2675.3 36.4
浙江 66.49 74.17 -7.7 -10.4 852.84 835.48 17.4 2.1
安徽 207.89 206.96 0.9 0.4 2537.32 2530.01 7.3 0.3
福建 96.37 79.92 16.5 20.6 1106.21 1038.08 68.1 6.6
江西 224.08 212.27 11.8 5.6 2332.07 2217.98 114.1 5.1
山东 647.27 407.98 239.3 58.7 7523.24 5770.1 1753.1 30.4
河南 201.9 184.08 17.8 9.7 2769.49 2573.76 195.7 7.6
湖北 214.11 218.72 -4.6 -2.1 2727.44 2765.16 -37.7 -1.4
湖南 174.35 149.38 25 16.7 2105.44 1973.87 131.6 6.7
广东 191.09 166.74 24.4 14.6 2158.74 2086.15 72.6 3.5
广西 125.27 122.71 2.6 2.1 1457.14 1466.12 -9 -0.6
海南                
重庆 65.02 56.36 8.7 15.4 637.84 611.03 26.8 4.4
四川 183.51 185.43 -1.9 -1 2136.79 2131.34 5.4 0.3
贵州 32.32 29.37 3 10 368.63 351.21 17.4 5
云南 164.21 163.94 0.3 0.2 1873.25 1788.03 85.2 4.8
西藏                
陕西 104.6 104.08 0.5 0.5 1232.21 1237.11 -4.9 -0.4
甘肃 72.4 53.95 18.5 34.2 782.29 659.13 123.2 18.7
青海 15.96 16.06 -0.1 -0.6 160.34 151.85 8.5 5.6
宁夏 35.87 18.82 17.1 90.6 319.98 120.84 199.1 164.8
新疆 93.49 81.35 12.1 14.9 1158.32 1170.61