产品 | 省份 | 产地 | 品名 | 规格 | 25-4-14 | 25-4-15 | 涨跌 |
铸造焦 | 山东 | 邹平 | 灰分10 粒度>80mm 硫<0.6% | - | - | - | |
临沂 | 灰分11 粒度>150mm 硫<0.6% | - | - | - | |||
山西 | 太原 | 一级 | 灰分8-10 粒度>80mm 硫<0.6% | - | - | - | |
吕梁 | 灰12.5 粒度>90mm 硫<0.6% | 2400-2500 | 2400-2500 | - | |||
一级 | 灰分10 粒度>80mm 硫<0.6% | 2480-2580 | 2480-2580 | - | |||
古县 | 灰分10 粒度>80mm 硫<0.6% | - | - | - | |||
灰分12 粒度>80mm 硫<0.6% | - | - | - | ||||
临汾 | 灰分12 粒度>80mm 硫<0.6% | - | - | - | |||
运城 | 灰分13 粒度>80mm 硫<0.6% | - | - | - | |||
灰分13.5 粒度>80mm 硫<0.6% | - | - | - |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com