报价日期 | 产品名称 | 规格 | 本次价格 | 上次价格 | 单位 | 来源 |
3月2日 | 生铁 | 独联体出口,黑海/波罗的海 | 447-475 | 447-475 | 美元/吨 | MB报价 |
3月2日 | 生铁 | 欧盟进口炼钢生铁,CFR | 536-557 | 536-557 | 美元/吨 | MB报价 |
3月2日 | 生铁 | 拉美出口,达马德拉离岸价 | 455-460 | 455-460 | 美元/吨 | MB报价 |
3月2日 | 生铁 | 拉美出口,维多利亚港离岸价 | 440-450 | 440-450 | 美元/吨 | MB报价 |
3月2日 | 生铁 | 美国进口生铁 | 470-475 | 470-475 | 美元/短吨 | MB报价 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com